Viser nå: Brasil - Postfrimerker (1900 - 1909) - 15 frimerker.
1906
The Third Pan American Congress
23. July VM: Ingen Perforering: 11½
1906
Personalities
10. November VM: Ingen Perforering: 12
| Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | BK | 10R | gråsort | Aristides Lobo, 1838-1896 | (153000000) | - | 1.17 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 172 | BL | 20R | fiolett | Benjamin Constant, 1833-1891 | (243250000) | - | 1.17 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 173 | BM | 50R | mørkegrønn | Pedro Alvares Cabral, 1460-1526 | (95000000) | - | 1.17 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 174 | BN | 100R | rødrosa | Eduardo Wandenkolk, 1838-1902 | (391784000) | - | 2.94 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 175 | BO | 200R | mørkeblå | Deodoro da Fonseca, 1827-1892 | (92000000) | - | 2.94 | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 176 | BP | 300R | brun | Floriano Peixoto, 1842-1895 | (28000000) | - | 4.70 | 0.88 | - | USD |
|
||||||
| 177 | BQ | 400R | mørk oliven | Prudente de Moraes, 1841-1902 | (3100000) | - | 46.96 | 2.94 | - | USD |
|
||||||
| 178 | BR | 500R | mørk fiolett | Manuel Ferraz de Campos Salles, 1841-1913 | (7470000) | - | 9.39 | 0.88 | - | USD |
|
||||||
| 179 | BQ1 | 600R | oliven | Prudente de Moraes, 1841-1902 | - | 4.70 | 1.76 | - | USD |
|
|||||||
| 180 | BS | 700R | rødbrun | Francisco de Paula Rodrigues Alves, 1848-1919 | (1700000) | - | 9.39 | 4.70 | - | USD |
|
||||||
| 181 | BT | 1000R | sinnober | ( 2.000.000) | - | 46.96 | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 182 | BU | 2000R | grønn | - | 29.35 | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 183 | BV | 5000R | karmin rødrosa | - | 11.74 | 2.94 | - | USD |
|
||||||||
| 171‑183 | - | 172 | 17.60 | - | USD |
